Awarding „CC“ at club shows just for members of Slovakia
3 x CC – dog is Club champion
| 2026 | ABIGAIL SNOW VALLEY WOLFS, maj: Kateřina Soldánová, Czech republic |
| 2026 | DUCHESS OF VIOLET’S MEADOW, maj: Simona Bírová, Slovakia |
| 2026 | IN THE NAME OF LOVE CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Petra Henčelová, Slovakia |
| 2026 | LOVELY SNOW DIAMONDS ENCHANTING ZAFIR, maj: Michaela Pappová, Slovakia |
| 2025 | IMAGINE DRAGON CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Jana Švarcová, Slovakia |
| 2025 | ICEBERG QUEEN FORTUNA, maj: Matejka Celarc Perčič, Slovenia |
| 2025 | ENCHANTING ELECTION ORLEANSNOW, maj: Miroslava Mihová, Slovakia |
| 2025 | DAYDREAM DENVER XSARA´S HOPE, maj: Eva Skovajsová, Czech republic |
| 2025 | BONFIRE HEART VIOLET`S MEADOW: maj: Paulína Benkovičová + Ronald Fleischman, Slovakia |
| 2024 | DAYDREAM DAKOTA XSARA´S HOPE, maj: Veronika Petrušová, Slovakia |
| 2024 | EVERYTHING CHANGES CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia |
| 2024 | GLAMOROUS JAZZ CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Matejka Celarc Perčič, Slovenia |
| 2024 | GLAMOROUS MIRACLE CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia |
| 2024 | KING OF MY HEART CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia |
| 2024 | MOMO MATHIAS AIASKIMA, maj: Ing. Martina Jánošiková, Slovakia |
| 2024 | NEW CHALLENGE FOR ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic |
| 2024 | NIGHTWISH CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Jaroslav Mejstřík, Czech republic |
| 2024 | VIBURNUM LANTANA OF YOSHI AND US, maj: Ing. Jana Fuernkranz Fulierová, Slovakia |
| 2023 | MATYELLA GOLDEN EYE, maj: Ing. Erika Okániková, Slovakia |
| 2023 | BLARTHON AVENGER SWEET ROSE, maj: Mgr. Simona Turkovičová, Slovakia |
| 2023 | KLAJOKLIŲ ŠUO AFFECTED BY YOU, maj: Dalia Mickiene, Lithuania |
| 2022 | THE UNIQUE TWIGLIGHT ORLEANSNOW, maj: Veronika Petrušová, Slovakia |
| 2022 | RIGHT HERE FOR YOU YOSHI AND US, maj: Miriam Jančovičová, Slovakia |
| 2022 | RADOST ZHIZNI SAKURA BLOSSOM, maj: Emília Múdra, Slovakia |
| 2022 | EINHERJAR CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Michaela Pappová, Slovakia |
| 2022 | DAYDREAM DELAWARE XSARA´S HOPE, maj: Ing. Paulína Benkovičová, Slovakia |
| 2022 | CONSENTIDOS CORTÉZ LA TORRE ROJA, maj: Veronika Petrušová, Slovakia |
| 2022 | BLOOMING CORALINA VIOLET´S MEADOW, maj: Ing. Paulína Benkovičová, Slovakia |
| 2021 | ICEBERG QUEEN ABSOLUTELY FABULOUS, maj: Matejka Celarč Perčič, Slovenia |
| 2021 | ZORRO RIDES AGAIN YOSHI AND US, maj: Ing. Jana Fulierová, Slovakia |
| 2021 | OCEAN TWILIGHT YOSHI AND US, maj: Emília Múdra & Ing. Jana Fulierová, Slovakia |
| 2020 | VERTIGO ROCKS ME AT YOSHI AND US, maj: Ing. Peter Turkovič, Slovakia |
| 2020 | SMILING SNOWBALL PURE CRYSTAL, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia |
| 2020 | MATYELLA BABY HONEYMOON, maj: Simona Turkovičová, Slovakia |
| 2020 | ESPRIT ESKIMO XSARA´S HOPE, maj: Monika Húšťavová, Slovakia |
| 2020 | BARUMKA SUNSHINING, maj: Lívia Pacerová, Slovakia |
| 2020 | ATREVIDAS AMANÍTA LA TORRE ROJA, maj: Veronika Petrušová, Slovakia |
| 2019 | WHITESPIRIT ABSALON, maj: Ing. Jana Fulierová, Slovakia |
| 2019 | MISHKA NA SEVERE DIKIY MIOD, maj: Emília Múdra, Slovakia |
| 2019 | MATYELLA CLOWN KATIE, maj: Ing. Erika Okániková, Slovakia |
| 2019 | LITTLE MIRACLE OF YOSHI AND US, maj: Stanka Hrušková, Slovakia |
| 2019 | JOY JUST BETWEEN YOU AND ME VIDNAVSKÁ ZÁŘE, maj: Marcela Luxová, Czech republic |
| 2019 | EAGER EDISON XSARA´S HOPE, maj: Petra Gašparovičová, Slovakia |
| 2019 | DAYDREAM DALLAS XSARA´S HOPE, maj: Emília Múdra + Monika Zemková, Slovakia |
| 2019 | DAIKIRI SNĚHOVÝ ZÁZRAK, maj: Ing. Alena Pešková, Czech republic |
| 2019 | BERYL TATRANSKÁ ŽIARA, maj: Laura Gallyová, Slovakia |
| 2019 | ATHENA´S MAGIC CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Ing. Petra Henčelová, Slovakia |
| 2018 | DAGAN ADORABLE SMILE, maj: Simona Turkovičová, Slovakia |
| 2018 | MAAILMANKORVEN EVERY NOW AND THEN, maj: Anu Heikinnen, Finland |
| 2018 | LASKA LOVE FOR YOSHI AND US, maj: Henck Ocket, Belgium |
| 2018 | KENVENTAKI EAGER MAKS, maj: Lívia Pacerová, Slovakia |
| 2018 | AKLARO HEART BREAKER FOR ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic |
| 2017 | KLAJOKLIU ŠUO YOU ROCK MY WORLD, maj: Dalia Mickiene, Lithuania |
| 2017 | DESERT ROSE CARPATHIAN WHITE SMILE, maj: Radka Miková, Slovakia |
| 2016 | MAAILMANKORVEN BY YOUR OWN IDOL, maj: Anu Heikkinen, Finland |
| 2016 | MATYELLA ANGEL YUMA OF JERRY, maj: Ing. Erika Okániková + Ing. Alena Pešková, Czech republic |
| 2016 | KIDDY KATRIN KATIE ORLEANSNOW, maj: Marcela Luxová, Czech republic |
| 2016 | PRECIOUS HEAVEN SENT TO YOSHI AND US, maj: Jozef Ondruška, Slovakia |
| 2016 | D-BLANCHE XAMBA YOSHI AND US, maj: Ing. Petra a Martin Henčeloví, Slovakia |
| 2015 | BELIEVE ´N XAMBA YOSHI AND US, maj: Marcela Luxová, Czech Republic |
| 2014 | ELLIS ELLA OF ZOLO ORLEANSNOW, majiteľ: Ing. Erika Okániková, Slovakia |
| 2014 | GALAXY GERONIMO DE SANNA GOURSKA, m: Jíří Daňsa, Czech Republic |
| 2014 | CIMBERLY CAMEY ORLEANSNOW, m: Jíří Daňsa, Czech Republic |
| 2014 | BLONDI BIELA RADOSŤ, m: Ing. Peter Turkovič, Slovakia |
| 2014 | BELLA DONA OF AMY SNOWY KATANGA, m: Jozef Ondruška, Slovakia |
| 2014 | BASTION OF JOY CARPATHIAN WHITE SMILE, m: Ing. Petra a Martin Henčeloví, Slovakia |
| 2013 | ALFIRIN XAMBA´S YOSHI AND US, m: Ing. Alena Pešková, Slovakia |
| 2013 | DAYTON DENMARK OD RAČÍ STUDÁNKY, m: Andrea Babincová, Slovakia |
| 2013 | CZAR IVAN OF KETTY KELLY, m: Emília Múdra + Ing. Rasťo Pavla, Slovakia |
| 2013 | ICE LOVE SONG OF YOSHI AND US, m: Emília Múdra + Ing. Jana Fulierová, Slovakia |
| 2012 | SMILIESAM STRIKE HOME, m: Ing. Jana Fulierová, Slovakia |
| 2012 | DUTCH PRINCE YOSHI AND US, m: Stanka Hrušková, Slovakia / Holand |
| 2011 | Amkida´s ZOLO OF VENUS, m: Marcela Knápková, Czech. Rep. |
| 2011 | BENJI OF XAMBA YOSHI AND US, m: Ing.Jana Fulierová, Slovakia |
| 2010 | QUEEN ELIZABETH JAMAMBA, maj: Marcela Knápková, Czech. Rep. |
| 2010 | AMY BIELA RADOSŤ, maj: Ing. Pavol Pangrác, Slovakia |
| 2010 | BARBRA O´YACKER VIDNAVSKÁ ZÁŘE, maj: Ing. Pavol Pangrác, Slovakia |
| 2009 | F-XAMBA NILEK YOSHI AND US, maj. Emília Múdra, Slovakia |
